RPG
-
-
-
-
-
-
- Traits
-
Tabletop
Innebandy
Fun
Information
Wiki Documentation
RPG
Tabletop
Innebandy
Fun
Information
Wiki Documentation
Jimmy
| Frukost | Avocadomacka | 200kcal |
|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | kcal |
| 09:00 | ½st Avocado 1st Wasa Sport | 150 50 |
| Lunch | Kycklingwok | 2400kcal |
|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | kcal |
| 12:00 | 300g Kyckling 750g Blomkålsris 300g Champinjoner 300g Broccoli 300g Haricots Verts 250g Lök 2st Paprika ½dl Olja kryddor/soja/etc. | 1000 150 100 100 100 100 100 450 300 |
Delas på 6 dagar
Kryddor: Kikkoman, buljong, koriander, lökpulver, ingefära, peppar
| Mellanmål | Avocadomacka | 200kcal |
|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | kcal |
| 15:00 | ½st Avocado 1st Wasa Sport | 150 50 |
| Middag | Tonfisksallad | 750kcal |
|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | kcal |
| 18:00 | Tonfiskröra ½burk Tonfisk (i olja) 75g Creme Fraiche 100g Rödlök kryddor/soja/etc. Sallad 1st Tomat (medel) 50g Sallad (valfri) 1st Ägg | 200 250 50 100 50 10 100 |
| Kvällsmål | Tonfiskmacka | 50kcal |
|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | kcal |
| 21:00 | Tonfiskröra (se ovan) 1st Wasa Sport | x 50 |
Totalt Intag/Dag: 1600kcal
Jesper
| Frukost | Äggröra | 450kcal | |
|---|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | Kolhydrater (1g) | kcal |
| 09:00 | 2st Ägg 25g Cheddar ½ Avocado | 200 150 50 |
| Lunch | Kycklingwok | 2400kcal |
|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | kcal |
| 12:00 | 300g Kyckling 750g Blomkålsris 300g Champinjoner 300g Broccoli 300g Haricots Verts 250g Lök 2st Paprika ½dl Olja kryddor/soja/etc. | 1000 150 100 100 100 100 100 450 300 |
Delas på 6 dagar
Kryddor: Kikkoman, buljong, koriander, lökpulver, ingefära, peppar
| Mellanmål | Avocadomacka | 200kcal |
|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | kcal |
| 15:00 | ½st Avocado 1st Wasa Sport | 150 50 |
| Middag | Tonfisksallad | 1050kcal |
|---|---|---|
| Tid | Ingredienser | kcal |
| 18:00 | 1burk Tonfisk (i vatten) 100g Pasta 100g Creme Fraiche 50g Bladspenat 50g Ruccola 100g Tomat 100g Rödlök Kryddor | 200 400 300 20 20 150 100 150 |
Dela på två!
Kryddor: Örtsalt, basilika, persilja, dijonsenap, kryddpeppar
Totalt Intag/Dag: 2200kcal